2° | 91% | |||||||||||||||
2° | 92% | |||||||||||||||
2° | 92% | |||||||||||||||
1° | 90% | |||||||||||||||
1° | 90% | |||||||||||||||
1° | 86% | |||||||||||||||
1° | 86% | |||||||||||||||
0° | 89% | |||||||||||||||
0° | 91% | |||||||||||||||
0° | 88% | |||||||||||||||
2° | 79% | |||||||||||||||
3° | 77% | UV 1 | ||||||||||||||
4° | 72% | UV 1 | ||||||||||||||
4° | 68% | UV 1 | ||||||||||||||
5° | 60% | UV 1 | ||||||||||||||
6° | 52% | UV 1 | ||||||||||||||
6° | 52% | |||||||||||||||
6° | 51% | |||||||||||||||
6° | 52% | |||||||||||||||
7° | 52% | |||||||||||||||
7° | 52% | |||||||||||||||
7° | 53% | |||||||||||||||
7° | 51% | |||||||||||||||
7° | 47% |
© 2025 icimeteo.com |