menu_button
icimeteo.com
icimeteo.com

Bilan : Humidité relative ↓

Bilan : Humidité relative ↓

Bilan : Humidité relative ↓

Localités Température Humidité Point de rosée Conditions UV Force du vent Force du vent Direction du vent Pression atmosphérique Précipitations
06123. Saint-Laurent-du-Var 13° 80% 9.3°  brouillard et froid UV 0 12 Km/h 12 Du nord 1009 closed-umbrella
83118. Saint-Raphaël 13° 81% 9.6°  pluie et froid UV 0 8 Km/h 8 Du nord 1009 closed-umbrella
83050. Draguignan 12° 82% 8.6°  pluie et froid UV 0 9 Km/h 9 Du nord 1009 closed-umbrella
18033. Bourges 13° 84% 10.2°  brouillard et froid UV 0 10 Km/h 10 De l'est 1010 closed-umbrella
68376. Wittenheim 12° 84% 9.2°  nuages épars et froid UV 0 4 Km/h 4 Du sud 1011 closed-umbrella
64024. Anglet 13° 88% 11.3°  ciel dégagé et froid UV 0 23 Km/h 23 De l'ouest 1012 0.6 mm
71153. Le Creusot 11° 90% 8.9°  ciel dégagé et froid UV 0 9 Km/h 9 Du n-est 1010 closed-umbrella
68297. Saint-Louis 10° 90% 8.4°  nuages épars et froid UV 0 5 Km/h 5 Du sud 1011 closed-umbrella
33529. La Teste-de-Buch 14° 90% 11.9°  ciel dégagé et froid UV 0 18 Km/h 18 De l'ouest 1010 1.4 mm
13056. Martigues 17° 92% 15.4°  nuages épars et froid modéré UV 0 5 Km/h 5 Du s-est 1009 closed-umbrella
59155. Coudekerque-Branche 12° 92% 10.7°  ciel dégagé et froid UV 0 21 Km/h 21 Du nord 1013 closed-umbrella
76217. Dieppe 11° 93% 10.1°  nuages épars et froid UV 0 18 Km/h 18 Du nord 1012 closed-umbrella
76681. Sotteville-lès-Rouen 10° 93% 8.7°  nuages et froid UV 0 9 Km/h 9 Du n-est 1012 closed-umbrella
36088. Issoudun 12° 93% 10.6°  ciel dégagé et froid UV 0 7 Km/h 7 De l'est 1010 closed-umbrella
45284. Saint-Jean-de-Braye 11° 93% 10.2°  nuages et froid UV 0 10 Km/h 10 Du n-est 1011 closed-umbrella
21171. Chevigny-Saint-Sauveur 11° 93% 9.7°  nuages épars et froid UV 0 8 Km/h 8 Du nord 1011 closed-umbrella
76157. Canteleu 10° 93% 9°  plutôt nuageux et froid UV 0 9 Km/h 9 Du n-est 1012 closed-umbrella
55029. Bar-le-Duc 93% 8°  plutôt nuageux et très froid UV 0 6 Km/h 6 De l'est 1011 closed-umbrella
62160. Boulogne-sur-Mer 11° 93% 10.3°  ciel dégagé et froid UV 0 24 Km/h 24 Du nord 1013 closed-umbrella
37109. Fondettes 12° 94% 11.3°  nuages épars et froid UV 0 13 Km/h 13 Du n-est 1010 closed-umbrella
69244. Tassin-la-Demi-Lune 11° 94% 9.9°  brouillard et froid UV 0 6 Km/h 6 Du nord 1010 closed-umbrella
37208. Saint-Avertin 12° 94% 11.3°  nuages épars et froid UV 0 13 Km/h 13 Du n-est 1010 closed-umbrella
37233. Saint-Pierre-des-Corps 12° 94% 11.3°  nuages épars et froid UV 0 13 Km/h 13 Du n-est 1010 closed-umbrella
49307. Loire-Authion 12° 94% 10.8°  nuages épars et froid UV 0 10 Km/h 10 Du nord 1011 closed-umbrella
29233. Quimperlé 11° 94% 10.1°  nuages épars et froid UV 0 10 Km/h 10 Du nord 1012 closed-umbrella
88160. Épinal 94% 6.7°  nuages épars et très froid UV 0 5 Km/h 5 De l'est 1011 closed-umbrella
56083. Hennebont 11° 95% 10.6°  plutôt nuageux et froid UV 0 11 Km/h 11 Du n-est 1012 closed-umbrella
38185. Grenoble 11° 95% 10.2°  nuages et froid UV 0 5 Km/h 5 Du sud 1010 closed-umbrella
31557. Tournefeuille 13° 95% 12°  nuages épars et froid UV 0 6 Km/h 6 De l'ouest 1011 closed-umbrella
44055. La Baule-Escoublac 12° 95% 11.3°  nuages épars et froid UV 0 12 Km/h 12 Du n-est 1011 closed-umbrella
14327. Hérouville-Saint-Clair 11° 95% 10°  nuages et froid UV 0 12 Km/h 12 Du n-est 1012 closed-umbrella
70285. Héricourt 95% 7.8°  ciel dégagé et très froid UV 0 8 Km/h 8 De l'est 1011 closed-umbrella
56206. Saint-Avé 12° 95% 10.9°  nuages et froid UV 0 11 Km/h 11 Du n-est 1011 closed-umbrella
93001. Aubervilliers 10° 95% 9.7°  ciel dégagé et froid UV 0 11 Km/h 11 Du nord 1011 closed-umbrella
93048. Montreuil 10° 95% 9.7°  ciel dégagé et froid UV 0 11 Km/h 11 Du nord 1011 closed-umbrella
31395. Muret 12° 95% 11.1°  nuages et froid UV 0 6 Km/h 6 De l'ouest 1011 0.1 mm
38151. Échirolles 11° 95% 9.8°  brouillard et froid UV 0 5 Km/h 5 Du sud 1010 closed-umbrella
59328. Lambersart 10° 95% 9.6°  forte pluie et froid UV 0 9 Km/h 9 Du nord 1012 closed-umbrella
59378. Marcq-en-Barœul 10° 95% 9.6°  nuages épars et froid UV 0 8 Km/h 8 Du nord 1012 closed-umbrella
59646. Wasquehal 10° 95% 9.6°  brouillard et froid UV 0 8 Km/h 8 Du nord 1012 closed-umbrella
44109. Nantes 12° 95% 11.4°  forte pluie et froid UV 0 8 Km/h 8 Du nord 1011 closed-umbrella
44143. Rezé 12° 95% 11.4°  plutôt nuageux et froid UV 0 8 Km/h 8 Du nord 1011 closed-umbrella
30028. Bagnols-sur-Cèze 12° 95% 11.4°  nuages épars et froid UV 0 6 Km/h 6 Du n-ouest 1009 closed-umbrella
34057. Castelnau-le-Lez 11° 95% 10.7°  brouillard et froid UV 0 8 Km/h 8 Du nord 1009 closed-umbrella
34172. Montpellier 11° 95% 10.7°  ciel dégagé et froid UV 0 8 Km/h 8 Du nord 1009 closed-umbrella
35055. Chantepie 11° 95% 10.1°  ciel dégagé et froid UV 0 7 Km/h 7 Du nord 1012 closed-umbrella
49218. Montrevault-sur-Èvre 12° 96% 11°  pluie et froid UV 0 9 Km/h 9 Du nord 1011 closed-umbrella
31113. Castanet-Tolosan 13° 96% 11.9°  nuages épars et froid UV 0 5 Km/h 5 De l'ouest 1011 closed-umbrella
85146. Montaigu-Vendée 12° 96% 11.3°  nuages et froid UV 0 8 Km/h 8 Du nord 1010 closed-umbrella
69275. Décines-Charpieu 13° 96% 11.8°  ciel dégagé et froid UV 0 5 Km/h 5 Du nord 1010 closed-umbrella
35238. Rennes 11° 96% 10°  forte pluie et froid UV 0 7 Km/h 7 Du nord 1012 closed-umbrella
92004. Asnières-sur-Seine 10° 96% 9.6°  nuages épars et froid UV 0 11 Km/h 11 Du nord 1011 closed-umbrella
92024. Clichy 10° 96% 9.6°  brouillard et froid UV 0 11 Km/h 11 Du nord 1011 closed-umbrella
92044. Levallois-Perret 10° 96% 9.6°  plutôt nuageux et froid UV 0 11 Km/h 11 Du nord 1011 closed-umbrella
62041. Arras 10° 96% 9.2°  forte pluie et froid UV 0 10 Km/h 10 Du nord 1012 closed-umbrella
13071. Les Pennes-Mirabeau 11° 96% 10.6°  plutôt nuageux et froid UV 0 5 Km/h 5 De l'est 1009 closed-umbrella
59350. Lille 10° 96% 9.5°  plutôt nuageux et froid UV 0 9 Km/h 9 Du nord 1012 closed-umbrella
59360. Loos 10° 96% 9.5°  nuages et froid UV 0 9 Km/h 9 Du nord 1012 closed-umbrella
59178. Douai 10° 96% 9.3°  nuages épars et froid UV 0 7 Km/h 7 Du nord 1012 closed-umbrella
33069. Le Bouscat 12° 96% 11.7°  ciel dégagé et froid UV 0 7 Km/h 7 De l'ouest 1010 3.4 mm
14366. Lisieux 96% 8°  nuages et très froid UV 0 8 Km/h 8 De l'est 1012 closed-umbrella
49301. Sèvremoine 11° 96% 10.7°  bruine et froid UV 0 9 Km/h 9 Du nord 1010 closed-umbrella
63124. Cournon-d'Auvergne 96% 7.9°  nuages et très froid UV 0 5 Km/h 5 Du sud 1010 closed-umbrella
69259. Vénissieux 12° 96% 11.2°  ciel dégagé et froid UV 0 6 Km/h 6 De l'ouest 1010 closed-umbrella
33281. Mérignac 12° 96% 11.2°  bruine et froid UV 0 8 Km/h 8 De l'ouest 1010 8.3 mm
94041. Ivry-sur-Seine 10° 96% 9.7°  forte pluie et froid UV 0 10 Km/h 10 Du nord 1011 closed-umbrella
53147. Mayenne 10° 96% 9.8°  ciel dégagé et froid UV 0 10 Km/h 10 Du nord 1012 closed-umbrella
92040. Issy-les-Moulineaux 10° 96% 9.7°  brouillard et froid UV 0 9 Km/h 9 Du nord 1011 closed-umbrella
65286. Lourdes 10° 97% 9.9°  ciel dégagé et froid UV 0 10 Km/h 10 Du n-ouest 1012 1.4 mm
62498. Lens 10° 97% 9.2°  plutôt nuageux et froid UV 0 10 Km/h 10 Du nord 1012 closed-umbrella
82121. Montauban 13° 97% 12.2°  nuages et froid UV 0 4 Km/h 4 De l'ouest 1010 closed-umbrella
33522. Talence 12° 97% 11.5°  ciel dégagé et froid UV 0 8 Km/h 8 De l'ouest 1010 7.4 mm
50502. Saint-Lô 10° 97% 9.6°  nuages et froid UV 0 10 Km/h 10 Du n-est 1013 closed-umbrella
34032. Béziers 11° 97% 10.3°  plutôt nuageux et froid UV 0 9 Km/h 9 Du nord 1010 closed-umbrella
65440. Tarbes 10° 97% 10.1°  nuages et froid UV 0 12 Km/h 12 De l'ouest 1012 5.2 mm
82112. Moissac 12° 98% 12°  nuages épars et froid UV 0 6 Km/h 6 De l'ouest 1010 closed-umbrella
17306. Royan 12° 98% 11.3°  ciel dégagé et froid UV 0 7 Km/h 7 Du nord 1010 closed-umbrella
34003. Agde 13° 98% 12.2°  ciel dégagé et froid UV 0 10 Km/h 10 Du nord 1009 closed-umbrella
67043. Bischheim 10° 98% 9.5°  nuages épars et froid UV 0 6 Km/h 6 Du nord 1011 closed-umbrella
29103. Landerneau 11° 98% 10.4°  nuages et froid UV 0 12 Km/h 12 Du nord 1012 closed-umbrella
09225. Pamiers 11° 98% 10.9°  nuages épars et froid UV 0 5 Km/h 5 De l'ouest 1011 0.1 mm
10323. Romilly-sur-Seine 10° 98% 9.3°  brouillard et froid UV 0 7 Km/h 7 Du n-est 1011 closed-umbrella
16015. Angoulême 11° 99% 11.2°  nuages et froid UV 0 5 Km/h 5 De l'est 1010 0.9 mm
24322. Périgueux 12° 99% 11.7°  ciel dégagé et froid UV 0 5 Km/h 5 Du sud 1010 1.8 mm
84087. Orange 12° 99% 11.4°  forte pluie et froid UV 0 6 Km/h 6 Du n-ouest 1009 closed-umbrella
57757. Yutz 99% 7.6°  forte pluie et très froid UV 0 8 Km/h 8 Du nord 1012 closed-umbrella
13004. Arles 12° 100% 12.2°  plutôt nuageux et froid UV 0 2 Km/h 2 Du nord 1009 closed-umbrella
22215. Ploufragan 10° 100% 9.8°  nuages et froid UV 0 10 Km/h 10 Du nord 1012 closed-umbrella
87085. Limoges 10° 100% 10.4°  nuages épars et froid UV 0 6 Km/h 6 De l'est 1010 0.5 mm
08409. Sedan 100% 7.8°  nuages épars et très froid UV 0 8 Km/h 8 Du n-est 1012 closed-umbrella
54431. Pont-à-Mousson 100% 7.8°  nuages épars et très froid UV 0 8 Km/h 8 Du nord 1011 closed-umbrella
10081. La Chapelle-Saint-Luc 100% 9.1°  nuages épars et très froid UV 0 7 Km/h 7 Du sud 1011 closed-umbrella
92 11.04° 94.8% 10.2° 8.8 8.8 1010.8 31.1
icimeteo.com ICIMETEO 2024