menu_button
icimeteo.com
icimeteo.com

Bilan : Point de rosée

Bilan : Point de rosée

Bilan : Point de rosée

Localités Température Humidité Point de rosée Conditions UV Force du vent Force du vent Direction du vent Pression atmosphérique Précipitations
64260. Hendaye 19° 92% 17.2   nuages et douceur UV 1 32 Km/h 32 De l'ouest 1018 2.3 mm
40088. Dax 18° 94% 16.5   nuages épars et douceur UV 0.3 12 Km/h 12 De l'ouest 1017 0.5 mm
06088. Nice 24° 57% 14.9   forte pluie et douceur UV 0.6 15 Km/h 15 De l'est 1006 closed-umbrella
74010. Annecy 16° 91% 14.2   nuages épars et froid modéré UV 0.1 9 Km/h 9 Du sud 1011 1.9 mm
69286. Rillieux-la-Pape 18° 79% 14.1   nuages épars et douceur UV 0.7 8 Km/h 8 Du sud 1011 2.4 mm
19031. Brive-la-Gaillarde 15° 93% 13.9   forte pluie et froid modéré UV 0.9 20 Km/h 20 De l'ouest 1014 0.8 mm
31044. Balma 20° 69% 13.7   bruine et douceur UV 1 29 Km/h 29 De l'ouest 1015 0.2 mm
38544. Vienne 19° 73% 13.5   plutôt nuageux et douceur UV 0.7 8 Km/h 8 Du sud 1011 0.3 mm
83118. Saint-Raphaël 26° 47% 13.3   plutôt nuageux et douceur UV 0.7 28 Km/h 28 De l'ouest 1005 closed-umbrella
34003. Agde 23° 54% 13   pluie et douceur UV 0.8 35 Km/h 35 De l'ouest 1012 closed-umbrella
30258. Saint-Gilles 22° 56% 12.5   nuages épars et douceur UV 0.8 19 Km/h 19 De l'ouest 1012 0.2 mm
34129. Lattes 21° 57% 12.4   nuages épars et douceur UV 0.8 27 Km/h 27 De l'ouest 1012 closed-umbrella
15014. Aurillac 13° 96% 12.2   ensoleillé et froid UV 0.2 19 Km/h 19 De l'ouest 1014 1 mm
39198. Dole 12° 90% 10.8   nuages épars et froid UV 0.7 8 Km/h 8 Du nord 1012 1.1 mm
21231. Dijon 12° 84% 10   nuages épars et froid UV 0.2 6 Km/h 6 De l'ouest 1012 0.2 mm
44055. La Baule-Escoublac 16° 62% 9   nuages épars et froid modéré UV 1 31 Km/h 31 De l'ouest 1016 closed-umbrella
18033. Bourges 15° 67% 8.8   plutôt nuageux et froid modéré UV 0.8 13 Km/h 13 Du n-ouest 1013 closed-umbrella
17300. La Rochelle 17° 57% 8.4   pluie et froid modéré UV 1 37 Km/h 37 Du n-ouest 1016 closed-umbrella
37261. Tours 16° 60% 8.3   pluie et froid modéré UV 0.9 19 Km/h 19 De l'ouest 1013 closed-umbrella
44047. Couëron 17° 58% 8.1   bruine et froid modéré UV 1 17 Km/h 17 Du n-ouest 1015 closed-umbrella
10387. Troyes 15° 65% 8   forte pluie et froid modéré UV 0.7 18 Km/h 18 De l'ouest 1011 0.2 mm
10333. Saint-André-les-Vergers 15° 63% 7.7   nuages épars et froid modéré UV 0.7 18 Km/h 18 De l'ouest 1011 0.2 mm
45208. Montargis 16° 58% 7.4   plutôt nuageux et froid modéré UV 0.7 17 Km/h 17 De l'ouest 1012 closed-umbrella
85109. Les Herbiers 15° 61% 7.4   nuages épars et froid modéré UV 0.3 18 Km/h 18 Du n-ouest 1015 closed-umbrella
29046. Douarnenez 15° 61% 7.3   forte pluie et froid modéré UV 1 25 Km/h 25 Du n-ouest 1017 closed-umbrella
49069. Orée d'Anjou 16° 55% 7   nuages épars et froid modéré UV 0.3 15 Km/h 15 Du n-ouest 1015 closed-umbrella
29019. Brest 15° 59% 7   plutôt nuageux et froid modéré UV 1 25 Km/h 25 Du n-ouest 1017 closed-umbrella
49099. Cholet 15° 58% 6.9   nuages et froid modéré UV 0.3 18 Km/h 18 Du n-ouest 1015 closed-umbrella
49218. Montrevault-sur-Èvre 16° 53% 6.4   ensoleillé et froid modéré UV 1 22 Km/h 22 Du n-ouest 1015 closed-umbrella
35051. Cesson-Sévigné 16° 54% 6.3   plutôt nuageux et froid modéré UV 1 21 Km/h 21 Du n-ouest 1015 closed-umbrella
35238. Rennes 16° 54% 6.3   nuages épars et froid modéré UV 1 21 Km/h 21 Du n-ouest 1015 closed-umbrella
50099. Carentan-les-Marais 15° 54% 5.9   nuages épars et froid modéré UV 0.9 26 Km/h 26 De l'ouest 1013 closed-umbrella
76217. Dieppe 14° 55% 5.5   nuages épars et froid UV 0.7 39 Km/h 39 De l'ouest 1011 0.6 mm
92002. Antony 16° 50% 5.4   nuages épars et froid modéré UV 0.7 21 Km/h 21 De l'ouest 1012 closed-umbrella
94017. Champigny-sur-Marne 15° 53% 5.4   plutôt nuageux et froid modéré UV 0.2 18 Km/h 18 De l'ouest 1011 closed-umbrella
50129. Cherbourg-en-Cotentin 15° 53% 5.3   nuages épars et froid modéré UV 0.9 33 Km/h 33 De l'ouest 1013 closed-umbrella
28134. Dreux 15° 54% 5.3   nuages épars et froid modéré UV 0.2 20 Km/h 20 Du n-ouest 1012 closed-umbrella
93007. Le Blanc-Mesnil 15° 52% 5.2   forte pluie et froid modéré UV 0.2 18 Km/h 18 De l'ouest 1011 closed-umbrella
59178. Douai 14° 56% 5.2   bruine et froid UV 0.2 21 Km/h 21 De l'ouest 1009 closed-umbrella
93001. Aubervilliers 16° 48% 5.1   bruine et froid modéré UV 0.7 21 Km/h 21 De l'ouest 1011 closed-umbrella
92044. Levallois-Perret 16° 48% 5.1   plutôt nuageux et froid modéré UV 0.7 21 Km/h 21 De l'ouest 1011 closed-umbrella
92025. Colombes 16° 49% 5.1   nuages épars et froid modéré UV 0.7 21 Km/h 21 De l'ouest 1011 closed-umbrella
92050. Nanterre 15° 52% 5.1   bruine et froid modéré UV 0.2 18 Km/h 18 De l'ouest 1011 closed-umbrella
61001. Alençon 16° 48% 4.8   pluie et froid modéré UV 0.9 20 Km/h 20 De l'ouest 1013 closed-umbrella
44 16.52° 62.4% 8.9° 20.6 20.6 1012.8 11.9
icimeteo.com ICIMETEO 2024