menu_button
icimeteo.com
icimeteo.com

Bilan : Précipitations

Bilan : Précipitations

Bilan : Précipitations

Localités Température Humidité Point de rosée Conditions UV Force du vent Force du vent Direction du vent Pression atmosphérique Précipitations
37208. Saint-Avertin 19° 96% 18.6°  forte pluie et douceur UV 1 7 Km/h 7 De l'ouest 1014 1 mm
45232. Olivet 20° 95% 18.6°  forte pluie et douceur UV 3 8 Km/h 8 De l'ouest 1014 1 mm
54528. Toul 20° 94% 18.7°  pluie et douceur UV 2 6 Km/h 6 Du s-ouest 1014 0.9 mm
49301. Sèvremoine 18° 96% 17.3°  pluie et douceur UV 2 9 Km/h 9 Du nord 1015 0.8 mm
57463. Metz 20° 95% 18.8°  pluie et douceur UV 3 9 Km/h 9 Du s-ouest 1014 0.4 mm
51454. Reims 18° 97% 17.7°  pluie et douceur UV 1 4 Km/h 4 Du n-ouest 1014 0.3 mm
87085. Limoges 20° 91% 18.4°  bruine et douceur UV 1 3 Km/h 3 De l'est 1014 0.2 mm
21231. Dijon 21° 85% 18.6°  bruine et douceur UV 2 4 Km/h 4 Du nord 1014 0.2 mm
29151. Morlaix 14° 95% 12.7°  nuages et froid UV 0.9 9 Km/h 9 De l'ouest 1016 closed-umbrella
29019. Brest 14° 96% 13.4°  nuages et froid UV 0.8 6 Km/h 6 De l'ouest 1016 closed-umbrella
14762. Vire Normandie 15° 90% 13.1°  nuages et froid modéré UV 1 7 Km/h 7 Du nord 1015 closed-umbrella
22278. Saint-Brieuc 16° 83% 12.5°  nuages et froid modéré UV 2 10 Km/h 10 Du n-ouest 1016 closed-umbrella
76410. Maromme 16° 81% 13.2°  nuages et froid modéré UV 1 6 Km/h 6 Du n-ouest 1015 closed-umbrella
59163. Croix 17° 78% 13.2°  plutôt nuageux et froid modéré UV 1 8 Km/h 8 De l'ouest 1014 closed-umbrella
14341. Ifs 17° 87% 14.6°  nuages et froid modéré UV 1 8 Km/h 8 De l'ouest 1015 closed-umbrella
80021. Amiens 17° 81% 13.5°  nuages et froid modéré UV 1 5 Km/h 5 De l'ouest 1014 closed-umbrella
92050. Nanterre 18° 90% 16.4°  nuages et douceur UV 1 9 Km/h 9 Du nord 1014 closed-umbrella
75056. Paris 18° 90% 16.6°  nuages et douceur UV 1 9 Km/h 9 Du nord 1014 closed-umbrella
65440. Tarbes 18° 94% 17°  nuages et douceur UV 1 6 Km/h 6 De l'ouest 1015 closed-umbrella
93001. Aubervilliers 19° 91% 17°  nuages et douceur UV 1 9 Km/h 9 Du nord 1014 closed-umbrella
77108. Chelles 19° 93% 17.4°  nuages et douceur UV 1 9 Km/h 9 Du nord 1014 closed-umbrella
15014. Aurillac 20° 86% 17.7°  plutôt nuageux et douceur UV 1 7 Km/h 7 De l'est 1015 closed-umbrella
33281. Mérignac 20° 87% 18.1°  nuages et douceur UV 1 5 Km/h 5 Du n-ouest 1014 closed-umbrella
31555. Toulouse 21° 83% 18.2°  nuages épars et douceur UV 1 6 Km/h 6 De l'ouest 1014 closed-umbrella
33063. Bordeaux 21° 87% 18.3°  nuages et douceur UV 1 6 Km/h 6 Du n-ouest 1014 closed-umbrella
69123. Lyon 22° 73% 17.2°  plutôt nuageux et douceur UV 2 8 Km/h 8 Du s-est 1014 closed-umbrella
24037. Bergerac 22° 84% 18.8°  nuages épars et douceur UV 1 5 Km/h 5 De l'ouest 1014 closed-umbrella
19031. Brive-la-Gaillarde 22° 78% 18.1°  nuages épars et douceur UV 1 4 Km/h 4 Du sud 1014 closed-umbrella
69091. Givors 23° 70% 16.8°  plutôt nuageux et douceur UV 2 13 Km/h 13 Du sud 1014 closed-umbrella
68224. Mulhouse 23° 76% 18.1°  nuages et douceur UV 2 5 Km/h 5 Du sud 1014 closed-umbrella
05061. Gap 24° 50% 12.5°  ensoleillé et douceur UV 4 8 Km/h 8 Du s-est 1018 closed-umbrella
13117. Vitrolles 25° 58% 16.3°  ensoleillé et douceur UV 2 6 Km/h 6 Du s-est 1015 closed-umbrella
13041. Gardanne 25° 57% 15.6°  ensoleillé et douceur UV 2 4 Km/h 4 De l'est 1015 closed-umbrella
73065. Chambéry 25° 72% 19.3°  plutôt nuageux et douceur UV 2 3 Km/h 3 De l'est 1016 closed-umbrella
13028. La Ciotat 26° 64% 18.9°  ensoleillé et douceur UV 3 9 Km/h 9 Du sud 1015 closed-umbrella
06079. Mandelieu-la-Napoule 27° 60% 18.2°  ensoleillé et chaleur UV 2 4 Km/h 4 Du sud 1015 closed-umbrella
36 20° 82.8% 16.7° 6.7 6.7 1014.6 4.8
icimeteo.com ICIMETEO 2024